เข้าใช้ระบบตามวันและเวลาที่กำหนด


รหัสนักเรียน :  
เลขประชาชน :  
   
   
 
 


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 0/30 ศ34 736 Print / xls
2 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 0/30 ศ34 735 Print / xls
3 ง20272 การผลิตเครื่องดื่ม 1 2 0/25 ศ34 721 Print / xls
4 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 0/36 ศ34 740 Print / xls
5 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 0/36 ศ34 323 Print / xls
6 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 0/36 ศ34 313 Print / xls
7 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 0/36 ศ34 324 Print / xls
8 ว20215 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 2 0/36 ศ34 356 Print / xls
9 ศ20201 การปฎิบัติเปียโน 1 1 2 0/10 ศ34 616 Print / xls
10 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 0/30 ศ34 0 Print / xls
11 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ *(มีค่าวัสดุฝึก 350 บาท ) 1 2 0/30 ศ34 606 Print / xls
12 ศ21215 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 (รับเฉพาะวงโยฯ) 1 2 0/25 ศ34 659 Print / xls
13 ศ21222 ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2 0/25 ศ34 652 Print / xls
14 ส21221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 0/36 ศ34 467 Print / xls
15 อ21214 ภาษาอังกฤษการอ่านเพื่อความเข้าใจ 1 2 0/36 ศ34 0 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 0/30 จ34 736 Print / xls
2 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 0/35 จ34 735 Print / xls
3 ง20263 อาหารไทย 1 2 0/25 จ34 725 Print / xls
4 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 0/12 จ34 739 Print / xls
5 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 0/40 จ34 740 Print / xls
6 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 0/40 จ34 323 Print / xls
7 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 0/40 จ34 356 Print / xls
8 ว20289 วิทยาศาสาตร์การบินขั้นต้น 1 2 0/40 จ34 342 Print / xls
9 ศ22201 การวาดภาพ 1 2 0/35 จ34 603 Print / xls
10 ศ22209 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 0/35 จ34 650 Print / xls
11 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 0/30 จ34 658 Print / xls
12 ศ22222 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 1 2 0/25 จ34 617 Print / xls
13 ศ22223 ระบำมาตรฐาน 1 2 0/25 จ34 653 Print / xls
14 ศ22241 ขับร้องสากล2 (รับเฉพาะนักเรียนที่เคยลงทะเบียนแล้ว) 1 2 0/40 จ34 614 Print / xls
15 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 0/40 จ34 435 Print / xls
16 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 0/30 พฤ34 759 Print / xls
17 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 0/30 พฤ34 736 Print / xls
18 ง20263 อาหารไทย 1 2 0/25 พฤ34 725 Print / xls
19 ง20274 งานใบตอง 1 2 0/35 พฤ34 731 Print / xls
20 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 0/12 พฤ34 739 Print / xls
21 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 0/40 พฤ34 740 Print / xls
22 ท20206 การพูดเชิงสร้างสรรค์ 1 2 0/40 พฤ34 0 Print / xls
23 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 0/40 พฤ34 323 Print / xls
24 ว20289 วิทยาศาสาตร์การบินขั้นต้น 1 2 0/40 พฤ34 342 Print / xls
25 ศ20201 การปฏิบัติเปียโน1 1 2 0/10 พฤ34 616 Print / xls
26 ศ22201 การวาดภาพ 1 2 0/35 พฤ34 603 Print / xls
27 ศ22217 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 4 (รับเฉพาะวงโยฯ) 1 2 0/30 พฤ34 659 Print / xls
28 ศ22222 ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2 0/25 พฤ34 652 Print / xls
29 ศ22222 นาฏศิลป์ไทย 1 2 0/25 พฤ34 617 Print / xls
30 ส22261 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 2 0/40 พฤ34 468 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 0/30 อ34 761 Print / xls
2 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 0/35 อ34 759 Print / xls
3 ง20235 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 1 2 0/35 อ34 736 Print / xls
4 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 0/40 อ34 735 Print / xls
5 ง20263 อาหารไทย 1 2 0/25 อ34 725 Print / xls
6 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 0/25 อ34 745 Print / xls
7 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 0/25 อ34 747 Print / xls
8 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 0/12 อ34 739 Print / xls
9 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 0/40 อ34 740 Print / xls
10 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 0/40 อ34 356 Print / xls
11 ว20261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 0/35 อ34 339 Print / xls
12 ศ20201 การปฏิบัติเปียโน1 1 2 0/10 อ34 616 Print / xls
13 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 0/35 อ34 606 Print / xls
14 ศ23221 การละครเบื้องต้น 1 2 0/25 อ34 615 Print / xls
15 ศ23225 พื้นฐานโขนเบื้องต้น (รับเฉพาะนักเรียนชาย) 1 2 0/25 อ34 0 Print / xls
16 ศ23234 ศิลปะคิดสร้างสรรค์ 1 2 0/35 อ34 613 Print / xls
17 ง20235 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 1 2 0/34 ศ78 736 Print / xls
18 ง20263 อาหารไทย 1 2 0/25 ศ78 725 Print / xls
19 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 0/40 ศ78 740 Print / xls
20 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 0/38 ศ78 324 Print / xls
21 ว20261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 0/35 ศ78 339 Print / xls
22 ศ23201 วาดเส้น 1 2 0/34 ศ78 650 Print / xls
23 ศ23203 สีน้ำแสนสนุก 1 2 0/34 ศ78 606 Print / xls
24 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 0/25 ศ78 610 Print / xls
25 ศ23214 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2 0/30 ศ78 658 Print / xls
26 ศ23218 การร้องวงขับร้องประสานเสียง (รับเฉพาะนักเรียนวงประสานเสียงเท่านั้น) 1 2 0/40 ศ78 614 Print / xls
27 ศ23223 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1 2 0/25 ศ78 615 Print / xls
28 ศ23223 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1 2 0/25 ศ78 617 Print / xls
29 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 0/34 ศ78 603 Print / xls
30 ศ23234 ศิลปะคิดสร้างสรรค์ 1 2 0/34 ศ78 613 Print / xls
31 ส23242 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 2 0/40 ศ78 460 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 0/12 พฤ89 739 Print / xls
2 ท30214 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1 2 0/39 พฤ89 725 Print / xls
3 ว30219 วงจรไฟฟ้าประยุกต์ 1 2 0/39 พฤ89 324 Print / xls
4 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 0/39 พฤ89 342 Print / xls
5 ศ30270 การเล่นโขน (รับเฉพาะผู้ชาย) 1 2 0/25 พฤ89 0 Print / xls
6 ศ30209 องค์ประกอบศิลป์ 1 2 0/32 พฤ89 606 Print / xls
7 ศ30209 องค์ประกอบศิลป์ 1 2 0/32 พฤ89 0 Print / xls
8 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 0/25 พฤ89 658 Print / xls
9 ศ30221 ฟ้อนภาคเหนือ 1 2 0/25 พฤ89 617 Print / xls
10 ศ30227 ศิลปะการละครเบื้องต้น 1 2 0/25 พฤ89 661 Print / xls
11 อ31232 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 0/39 พฤ89 846 Print / xls
12 ง30293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 0/13 ศ12 739 Print / xls
13 ท30214 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1 2 0/42 ศ12 0 Print / xls
14 ศ30221 ฟ้อนภาคเหนือ 1 2 0/26 ศ12 617 Print / xls
15 ศ30225 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 2 0/26 ศ12 615 Print / xls
16 อ31232 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 0/42 ศ12 846 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 0/35 จ12 759 Print / xls
2 ง30247 การบัญชีเบื้องต้น 1 2 0/40 จ12 703 Print / xls
3 ง30252 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 1 2 0/40 จ12 730 Print / xls
4 ง30270 การจัดดอกไม้ 1 2 0/40 จ12 731 Print / xls
5 ศ30202 วาดเส้น-หุ่นนิ่ง 1 2 0/40 จ12 650 Print / xls
6 ศ30219 ทฤษฎีดนตรีสากล(รับเฉพาะนักเรียนที่เล่นดนตรีเป็นเพลงแล้ว) 1 2 0/40 จ12 614 Print / xls
7 ศ30223 นาฏศิลป์ไทย 1 2 0/25 จ12 653 Print / xls
8 ศ30225 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 2 0/25 จ12 0 Print / xls
9 ศ30237 ศิลปะและงานฝีมือ *(มีค่าวัสดุฝึก 350 บาท ) 1 2 0/40 จ12 608 Print / xls
10 ง30231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 0/35 อ89 736 Print / xls
11 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 0/25 อ89 745 Print / xls
12 ง30294 งานบริการห้องสมุด 1 2 0/40 อ89 740 Print / xls
13 ศ30201 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 0/38 อ89 603 Print / xls
14 ศ30215 สีน้ำแสนสนุก 1 2 0/38 อ89 0 Print / xls
15 ศ30217 ดนตีพื้นเมือง 1 2 0/25 อ89 658 Print / xls
16 ศ30217 ดนตีพื้นเมือง 1 2 0/25 อ89 610 Print / xls
17 ศ30221 ฟ้อนภาคเหนือ 1 2 0/25 อ89 617 Print / xls
18 ศ30223 นาฏศิลป์ไทย2 1 2 0/25 อ89 652 Print / xls
19 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/43 จ9 819 Print / xls
20 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/43 จ9 848 Print / xls
21 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 0/43 จ9 812 Print / xls
22 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/42 อ2 819 Print / xls
23 ญ30246 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/42 อ2 826 Print / xls
24 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 0/42 อ2 812 Print / xls
25 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/40 พ4 819 Print / xls
26 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/40 พ4 848 Print / xls
27 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 0/40 พ4 812 Print / xls
28 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/40 พฤ7 819 Print / xls
29 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/40 พฤ7 848 Print / xls
30 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 0/40 พฤ7 812 Print / xls
31 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/38 ศ7 819 Print / xls
32 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 0.5 1 0/38 ศ7 848 Print / xls
33 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 0/38 ศ7 812 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ฝ30236 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 4 0.5 1 0/40 จ7 848 Print / xls
2 จ30262 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน4 0.5 1 0/40 จ7 812 Print / xls
3 ฝ30236 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 4 0.5 1 0/35 อ9 848 Print / xls
4 จ30262 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน4 0.5 1 0/35 อ9 812 Print / xls
5 ฝ30236 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 4 0.5 1 0/40 พ3 848 Print / xls
6 จ30262 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน4 0.5 1 0/40 พ3 812 Print / xls
7 ฝ30236 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 4 0.5 1 0/38 พฤ6 848 Print / xls
8 จ30262 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน4 0.5 1 0/38 พฤ6 812 Print / xls
9 ฝ30236 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 4 0.5 1 0/32 ศ6 848 Print / xls
10 จ30262 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน4 0.5 1 0/32 ศ6 812 Print / xls

TOP