เข้าใช้ระบบตามวันและเวลาที่กำหนด


รหัสนักเรียน :  
เลขประชาชน :  
   
   
 
 


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 1 2 32/32 ศ34 717 Print / xls
2 ง20208 การปลูกพืชสมุนไพร1 1 2 32/32 ศ34 748 Print / xls
3 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 27/30 ศ34 736 Print / xls
4 ง20241 ช่างไม้เครื่องเรือน 1 2 30/30 ศ34 744 Print / xls
5 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 40/40 ศ34 740 Print / xls
6 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 40/40 ศ34 323 Print / xls
7 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 2 40/40 ศ34 324 Print / xls
8 ว20215 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 2 40/40 ศ34 356 Print / xls
9 ศ20201 การปฎิบัติเปียโน 1 1 2 10/10 ศ34 616 Print / xls
10 ศ20203 กีต้าร์ 1 1 2 10/10 ศ34 660 Print / xls
11 ศ21203 การออกแบบสัญญาลักษณ์ 1 2 32/32 ศ34 603 Print / xls
12 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 1 2 22/30 ศ34 658 Print / xls
13 ศ21221 นาฏศิลป์ไทย 1 2 25/25 ศ34 652 Print / xls
14 ศ21221 นาฏศิลป์ไทย 1 2 13/25 ศ34 617 Print / xls
15 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 40/40 ศ34 877 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 32/32 จ34 759 Print / xls
2 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 31/32 จ34 736 Print / xls
3 ง20263 อาหารไทย 1 2 25/25 จ34 725 Print / xls
4 ง20272 การผลิตเครื่องดื่ม 1 2 25/25 จ34 721 Print / xls
5 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 12/12 จ34 739 Print / xls
6 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 39/42 จ34 740 Print / xls
7 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 38/42 จ34 323 Print / xls
8 ว20289 วิทยาศาสตร์การบินขั้นต้น 1 2 42/42 จ34 342 Print / xls
9 ศ22209 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 35/35 จ34 650 Print / xls
10 ศ22211 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 2 24/25 จ34 653 Print / xls
11 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2 30/30 จ34 658 Print / xls
12 ศ22221 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 2 11/25 จ34 617 Print / xls
13 ศ22240 ขับร้องสากล 1 2 25/45 จ34 614 Print / xls
14 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 40/40 จ34 435 Print / xls
15 อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 40/42 จ34 877 Print / xls
16 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 1 2 26/26 พฤ34 717 Print / xls
17 ง20209 การปลููกพืชสมุนไพร2 1 2 26/26 พฤ34 748 Print / xls
18 ง20212 การผลิตพันธุ์ไม้2 1 2 25/26 พฤ34 761 Print / xls
19 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 26/26 พฤ34 736 Print / xls
20 ง20237 งานเขียนแบบ 1 1 2 26/26 พฤ34 735 Print / xls
21 ง20240 งานปูน 1 2 25/26 พฤ34 744 Print / xls
22 ง20263 อาหารไทย 1 2 23/25 พฤ34 725 Print / xls
23 ง20274 งานใบตอง 1 2 25/25 พฤ34 731 Print / xls
24 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 12/12 พฤ34 739 Print / xls
25 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 29/33 พฤ34 740 Print / xls
26 ว20288 เครื่องบินพลังยาง 1 2 28/30 พฤ34 325 Print / xls
27 ศ22209 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 25/25 พฤ34 650 Print / xls
28 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 25/25 พฤ34 606 Print / xls
29 ศ22211 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 2 18/25 พฤ34 653 Print / xls
30 ศ22216 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 3 (รับเฉพาะนร.ที่ต้องการเป็นนร.วงโยธวาทิต) 1 2 18/30 พฤ34 616 Print / xls
31 ศ22240 ขับร้องสากล 1 2 22/35 พฤ34 614 Print / xls
32 อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 33/33 พฤ34 877 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 28/28 อ34 761 Print / xls
2 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 26/28 อ34 759 Print / xls
3 ง20235 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 1 2 28/28 อ34 736 Print / xls
4 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 35/35 อ34 735 Print / xls
5 ง20240 งานปูน 1 2 28/28 อ34 744 Print / xls
6 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 19/20 อ34 745 Print / xls
7 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 20/20 อ34 747 Print / xls
8 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 35/35 อ34 740 Print / xls
9 ง30293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 13/12 อ34 739 Print / xls
10 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 25/38 อ34 356 Print / xls
11 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 37/38 อ34 324 Print / xls
12 ว20261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 24/25 อ34 339 Print / xls
13 ศ23216 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 5 (รับเฉพาะนร.ที่ต้องการเป็นนร.วงโยธวาทิต) 1 2 16/30 อ34 659 Print / xls
14 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 19/20 อ34 615 Print / xls
15 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 11/20 อ34 652 Print / xls
16 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 30/30 อ34 603 Print / xls
17 ศ23234 ศิลปะคิดสร้างสรรค์ 1 2 30/30 อ34 613 Print / xls
18 ง20203 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 30/30 ศ78 748 Print / xls
19 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 30/30 ศ78 25 Print / xls
20 ง20235 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 1 2 29/30 ศ78 736 Print / xls
21 ง20240 งานปูน 1 2 25/25 ศ78 744 Print / xls
22 ง20256 การสหกรณ์ 1 2 30/30 ศ78 707 Print / xls
23 ง20263 อาหารไทย 1 2 24/25 ศ78 725 Print / xls
24 ง20267 ถักโครเชท์(เฉพาะนักเรียนหญิง) 1 2 20/20 ศ78 747 Print / xls
25 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 35/35 ศ78 740 Print / xls
26 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 33/35 ศ78 313 Print / xls
27 ว20261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 24/25 ศ78 339 Print / xls
28 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 30/30 ศ78 606 Print / xls
29 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 15/30 ศ78 610 Print / xls
30 ศ23215 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น(เฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าวงโยธวาทิต) 1 2 21/30 ศ78 659 Print / xls
31 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 18/23 ศ78 615 Print / xls
32 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 13/23 ศ78 652 Print / xls
33 ศ23234 ศิลปะคิดสร้างสรรค์ 1 2 29/30 ศ78 613 Print / xls
34 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 35/35 ศ78 877 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30294 งานบริการห้องสมุด 1 2 26/26 พฤ89 740 Print / xls
2 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 20/20 พฤ89 707 Print / xls
3 ง30264 อาหารอบ 1 2 20/20 พฤ89 721 Print / xls
4 ว30219 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1 2 26/26 พฤ89 324 Print / xls
5 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 18/26 พฤ89 342 Print / xls
6 ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 1 2 16/25 พฤ89 609 Print / xls
7 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ (มีค่าวัสดุฝึก 350 บาท ) 1 2 1/20 พฤ89 606 Print / xls
8 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 9/20 พฤ89 658 Print / xls
9 ศ30226 นาฏศิลป์สากล 1 2 20/20 พฤ89 617 Print / xls
10 อ31233 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 26/26 พฤ89 846 Print / xls
11 ง30230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 30/30 ศ12 759 Print / xls
12 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 24/35 ศ12 735 Print / xls
13 ง30252 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 1 2 35/35 ศ12 730 Print / xls
14 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 35/35 ศ12 707 Print / xls
15 ง30293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 12/12 ศ12 739 Print / xls
16 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 26/30 ศ12 609 Print / xls
17 ศ30226 นาฏศิลป์สากล 1 2 3/25 ศ12 617 Print / xls
18 อ31233 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 35/35 ศ12 846 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 28/30 จ12 759 Print / xls
2 ง30231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 26/30 จ12 736 Print / xls
3 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 34/35 จ12 735 Print / xls
4 ง30247 การบัญชีเบื้องต้น 1 2 27/35 จ12 703 Print / xls
5 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 24/25 จ12 707 Print / xls
6 ง30270 การจัดดอกไม้ 1 2 25/25 จ12 731 Print / xls
7 ศ30202 วาดเส้น หุ่นนิ่ง 1 2 35/35 จ12 650 Print / xls
8 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 22/30 จ12 658 Print / xls
9 ศ30218 ขับร้องประสานเสียง 1 2 21/40 จ12 614 Print / xls
10 ศ30222 นาฏศิลป์ไทย1 1 2 16/25 จ12 617 Print / xls
11 ศ30224 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 1 2 17/25 จ12 653 Print / xls
12 ศ30237 ศิลปะและงานฝีมือ (มีค่าวัสดุฝึก 350 บาท ) 1 2 15/30 จ12 608 Print / xls
13 ง30294 งานบริการห้องสมุด 1 2 40/40 อ89 740 Print / xls
14 ง30206 การจัดสวนในภาชนะ 1 2 32/32 อ89 761 Print / xls
15 ง30247 การบัญชีเบื้องต้น 1 2 33/35 อ89 703 Print / xls
16 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 32/32 อ89 707 Print / xls
17 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 25/25 อ89 745 Print / xls
18 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 19/32 อ89 606 Print / xls
19 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 4/30 อ89 610 Print / xls
20 ศ30222 นาฏศิลป์ไทย1 1 2 10/25 อ89 615 Print / xls
21 ศ30222 นาฏศิลป์ไทย1 1 2 8/25 อ89 617 Print / xls
22 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 43/43 จ9 819 Print / xls
23 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 41/43 จ9 848 Print / xls
24 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 38/43 จ9 812 Print / xls
25 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 27/28 อ2 819 Print / xls
26 ญ30245 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 27/28 อ2 862 Print / xls
27 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 22/28 อ2 812 Print / xls
28 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 38/38 พ4 819 Print / xls
29 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 17/38 พ4 848 Print / xls
30 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 37/38 พ4 812 Print / xls
31 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 33/38 พฤ7 819 Print / xls
32 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 37/38 พฤ7 848 Print / xls
33 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 36/38 พฤ7 812 Print / xls
34 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 36/37 ศ8 819 Print / xls
35 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 37/37 ศ8 848 Print / xls
36 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน1 0.5 1 29/37 ศ8 812 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 40/38 จ8 848 Print / xls
2 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 28/38 จ8 812 Print / xls
3 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 27/32 อ9 848 Print / xls
4 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 28/32 อ9 812 Print / xls
5 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 40/38 พ3 848 Print / xls
6 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 22/38 พ3 812 Print / xls
7 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 37/36 พฤ6 848 Print / xls
8 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 17/36 พฤ6 812 Print / xls
9 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 33/32 ศ6 848 Print / xls
10 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 19/32 ศ6 812 Print / xls

TOP