* ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน *  

 


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 1 2 32/32 อ34 717 Print / xls
2 ง20208 การปลูกพืชสมุนไพร1 1 2 32/32 อ34 748 Print / xls
3 ง20211 การผลิตพันธุ์ไม้ 1 2 31/32 อ34 761 Print / xls
4 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 25/25 อ34 736 Print / xls
5 ง20263 อาหารไทย 1 2 20/20 อ34 725 Print / xls
6 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 15/15 อ34 739 Print / xls
7 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 36/36 อ34 740 Print / xls
8 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 16/25 อ34 744 Print / xls
9 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 20/20 อ34 746 Print / xls
10 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 36/36 อ34 323 Print / xls
11 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 36/36 อ34 313 Print / xls
12 ว20215 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 2 23/36 อ34 322 Print / xls
13 ว20215 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 2 28/36 อ34 356 Print / xls
14 ศ20201 การปฏิบัติเปียโน1 1 2 10/10 อ34 616 Print / xls
15 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 32/32 อ34 609 Print / xls
16 ศ21212 ดนตรีพื้นเมือง2 1 2 25/25 อ34 658 Print / xls
17 ศ21215 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด2 1 2 15/25 อ34 659 Print / xls
18 ศ21221 นาฏศิลป์ไทย 1 2 20/20 อ34 652 Print / xls
19 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 27/28 ศ78 736 Print / xls
20 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 40/40 ศ78 740 Print / xls
21 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 28/28 ศ78 744 Print / xls
22 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 19/20 ศ78 746 Print / xls
23 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 33/40 ศ78 323 Print / xls
24 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 36/40 ศ78 313 Print / xls
25 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 2 40/40 ศ78 324 Print / xls
26 ว20215 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 2 29/40 ศ78 322 Print / xls
27 ว20215 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 2 29/40 ศ78 356 Print / xls
28 ศ20201 การปฏิบัติเปียโน1 1 2 10/10 ศ78 616 Print / xls
29 ศ20204 กีต้าร์2 1 2 10/10 ศ78 660 Print / xls
30 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 35/35 ศ78 609 Print / xls
31 ศ21206 สีโปรเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 35/35 ศ78 606 Print / xls
32 ศ21215 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 1 2 17/25 ศ78 659 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20209 การปลูกพืชสมุนไพร2 1 2 24/25 จ34 748 Print / xls
2 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 20/20 จ34 759 Print / xls
3 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 20/20 จ34 736 Print / xls
4 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 25/25 จ34 735 Print / xls
5 ง20263 อาหารไทย 1 2 25/25 จ34 725 Print / xls
6 ง20272 การผลิตเครื่องดื่ม 1 2 24/25 จ34 721 Print / xls
7 ง20274 งานใบตอง 1 2 25/25 จ34 731 Print / xls
8 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 9/10 จ34 739 Print / xls
9 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 23/25 จ34 740 Print / xls
10 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 จ34 746 Print / xls
11 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 10/20 จ34 744 Print / xls
12 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 7/25 จ34 323 Print / xls
13 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 2/25 จ34 322 Print / xls
14 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 11/25 จ34 356 Print / xls
15 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 15/25 จ34 302 Print / xls
16 ว20289 วิทยาศาสตร์การบินขั้นต้น 1 2 25/25 จ34 342 Print / xls
17 ศ20201 การปฏิบัติเปียโน1 1 2 10/10 จ34 616 Print / xls
18 ศ22201 การวาดภาพ 1 2 25/25 จ34 603 Print / xls
19 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 17/25 จ34 658 Print / xls
20 ศ22228 รวมศิลป์สร้างสรรค์ 1 2 24/25 จ34 613 Print / xls
21 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 25/25 จ34 435 Print / xls
22 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 1 2 25/25 พฤ34 717 Print / xls
23 ง20212 การผลิตพันธุ์ไม้ 2 1 2 24/25 พฤ34 761 Print / xls
24 ง20231 ช่างโลหะแผ่น 1 2 20/20 พฤ34 736 Print / xls
25 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 21/25 พฤ34 735 Print / xls
26 ง20263 อาหารไทย 1 2 25/25 พฤ34 725 Print / xls
27 ง20272 การผลิตเครื่องดื่ม 1 2 25/25 พฤ34 721 Print / xls
28 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 15/15 พฤ34 760 Print / xls
29 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 23/25 พฤ34 740 Print / xls
30 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 20/20 พฤ34 746 Print / xls
31 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 15/20 พฤ34 744 Print / xls
32 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 15/25 พฤ34 322 Print / xls
33 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 14/25 พฤ34 356 Print / xls
34 ว20213 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ 1 2 20/20 พฤ34 361 Print / xls
35 ว20288 เครื่องบินพลังยาง 1 2 13/25 พฤ34 325 Print / xls
36 ว20289 วิทยาศาสตร์การบินขั้นต้น 1 2 22/25 พฤ34 342 Print / xls
37 ศ22201 การวาดภาพ 1 2 25/25 พฤ34 603 Print / xls
38 ศ22209 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 26/25 พฤ34 650 Print / xls
39 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2 11/25 พฤ34 658 Print / xls
40 ศ22217 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 4 1 2 21/25 พฤ34 659 Print / xls
41 ศ22222 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 1 2 15/20 พฤ34 653 Print / xls
42 ศ22241 ขับร้องสากล2 1 2 26/25 พฤ34 614 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 29/27 จ78 761 Print / xls
2 ง20235 งานฝึกฝีมือเเบื้องต้น 1 2 25/25 จ78 736 Print / xls
3 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 22/27 จ78 735 Print / xls
4 ง20240 ช่างปูน 1 2 27/25 จ78 744 Print / xls
5 ง20267 ถักโคเชท์ 1 2 25/25 จ78 747 Print / xls
6 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 15/15 จ78 739 Print / xls
7 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 27/33 จ78 740 Print / xls
8 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 29/33 จ78 356 Print / xls
9 ว20213 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ 1 2 21/20 จ78 361 Print / xls
10 ว20287 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 2 32/33 จ78 324 Print / xls
11 ว30261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 21/30 จ78 339 Print / xls
12 ศ23201 วาดเส้น 1 2 24/27 จ78 650 Print / xls
13 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 27/27 จ78 606 Print / xls
14 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 14/25 จ78 610 Print / xls
15 ศ23218 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1 2 6/30 จ78 614 Print / xls
16 ศ23221 การละครเบื้องต้น 1 2 20/20 จ78 615 Print / xls
17 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 12/27 จ78 603 Print / xls
18 ง20203 การปลูกพืชผักทั่วไป3 1 2 25/25 ศ34 748 Print / xls
19 ง20235 งานฝึกฝีมือเเบื้องต้น 1 2 25/25 ศ34 736 Print / xls
20 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 3/25 ศ34 735 Print / xls
21 ง20263 อาหารไทย 1 2 24/25 ศ34 725 Print / xls
22 ง20272 การผลิตเครื่องดื่ม 1 2 25/25 ศ34 721 Print / xls
23 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 25/25 ศ34 745 Print / xls
24 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 25/25 ศ34 747 Print / xls
25 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 15/15 ศ34 739 Print / xls
26 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 24/28 ศ34 740 Print / xls
27 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1 1 2 30/28 ศ34 848 Print / xls
28 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 8/28 ศ34 302 Print / xls
29 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 22/28 ศ34 356 Print / xls
30 ว20217 ดาราศาสตร์ 1 2 28/28 ศ34 338 Print / xls
31 ว30261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 24/28 ศ34 339 Print / xls
32 ศ20201 การปฏิบัติเปียโน1 1 2 9/10 ศ34 616 Print / xls
33 ศ23202 แฟชั่นดีไซน์ 1 2 26/25 ศ34 613 Print / xls
34 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 23/25 ศ34 606 Print / xls
35 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 9/25 ศ34 610 Print / xls
36 ศ23221 การละครเบื้องต้น 1 2 24/25 ศ34 615 Print / xls
37 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 11/25 ศ34 603 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30252 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 1 2 24/25 พฤ89 730 Print / xls
2 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 32/32 พฤ89 707 Print / xls
3 ง30264 อาหารอบ 1 2 16/20 พฤ89 721 Print / xls
4 ว30219 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1 2 32/32 พฤ89 324 Print / xls
5 ว30228 เทคนิคปฏิบัติการเคมี 1 2 32/32 พฤ89 366 Print / xls
6 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 30/32 พฤ89 342 Print / xls
7 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 27/28 พฤ89 650 Print / xls
8 ศ30218 ขับร้องประสานเสียง 1 2 6/30 พฤ89 614 Print / xls
9 ศ30221 ฟ้อนภาคเหนือ 1 2 18/20 พฤ89 653 Print / xls
10 อ31234 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 18/32 พฤ89 846 Print / xls
11 ง30204 การปลูกไม้กระถาง 1 2 24/26 ศ12 761 Print / xls
12 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 31/32 ศ12 707 Print / xls
13 ว30262 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 1 2 30/33 ศ12 343 Print / xls
14 ว30219 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1 2 32/32 ศ12 324 Print / xls
15 ว30228 เทคนิคปฏิบัติการเคมี 1 2 14/32 ศ12 305 Print / xls
16 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 19/33 ศ12 342 Print / xls
17 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 20/25 ศ12 658 Print / xls
18 อ31234 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 17/33 ศ12 846 Print / xls
19 ศ30221 ฟ้อนภาคเหนือ 1 2 20/20 ศ12 0 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30206 การจัดสวนในภาชนะ 1 2 30/30 จ12 761 Print / xls
2 ง30247 การบัญชีเบื้องต้น 1 2 30/30 จ12 703 Print / xls
3 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 25/25 จ12 707 Print / xls
4 ง30270 การจัดดอกไม้ 1 2 31/30 จ12 731 Print / xls
5 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 13/35 จ12 342 Print / xls
6 ศ30237 ศิลปะและงานฝีมือ 1 2 19/30 จ12 608 Print / xls
7 ง30230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 25/25 อ89 759 Print / xls
8 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 18/35 อ89 735 Print / xls
9 ง30240 ช่างปูน 1 2 30/25 อ89 744 Print / xls
10 ง30247 การบัญชีเบื้องต้น 1 2 36/36 อ89 703 Print / xls
11 ง30256 การสหกรณ์ 1 2 35/36 อ89 707 Print / xls
12 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 26/25 อ89 745 Print / xls
13 ง30275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 27/25 อ89 747 Print / xls
14 ว30262 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 1 2 34/37 อ89 343 Print / xls
15 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 37/37 อ89 342 Print / xls
16 ศ30201 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 17/32 อ89 603 Print / xls
17 ศ30209 องค์ประกอบศิลป์ 1 2 25/32 อ89 606 Print / xls
18 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 7/25 อ89 610 Print / xls
19 ศ30223 นาฏศิลป์ไทย2 1 2 20/20 อ89 615 Print / xls
20 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 34/35 จ9 819 Print / xls
21 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 32/35 จ9 848 Print / xls
22 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 31/35 จ9 816 Print / xls
23 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 37/37 อ2 819 Print / xls
24 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 35/37 อ2 848 Print / xls
25 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 27/37 อ2 884 Print / xls
26 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 33/34 พ4 819 Print / xls
27 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 35/34 พ4 848 Print / xls
28 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 16/34 พ4 884 Print / xls
29 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 38/40 พฤ7 819 Print / xls
30 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 39/40 พฤ7 848 Print / xls
31 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 33/40 พฤ7 816 Print / xls
32 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 42/42 ศ9 819 Print / xls
33 ฝ30234 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 40/42 ศ9 848 Print / xls
34 จ30260 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2 0.5 1 36/42 ศ9 884 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
No data

TOP