โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51039   นาย ณวรา กล้ารบ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
2 51045   นาย พีรวิชญ์ ใจมั่น 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
3 51061   นางสาว ธัญญรัตน์ ภู่ทอง 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
4 51159   นางสาว ธัญวรัตน์ แสงบุญเรือง 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
5 51179   นาย กันต์นาวีร์ รู้แผน 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
6 51182   นาย จิระณัฎฐ์ พันธ์เพ็ง 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
7 51184   นาย ณฐรัช จิตต์ถือ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
8 51193   นาย รชต ชัยสงคราม 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
9 51195   นาย สุวิจักขณ์ จินดารัตน์ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
10 51212   นางสาว เมทินี วงศ์ก่ำ 5/4       ก30911 คณะกรรมการสภานักเรียน(รับเฉพาะคณะกรรมการสภานักเรียน ม.5 และ ม.6) 101
11 51227   นาย ฑีฆวัฒน์ มะทะโจทย์ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
12 51230   นาย ทัตดนัย รัศมิทัต 5/4            
13 51234   นาย ปริพัฒน์ สัตยากุล 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
14 51238   นาย วรชัย ใจคำต๋า 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
15 51255   นางสาว พิชญาภา บอมขุนทด 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
16 51261   นางสาว วรดา วงค์ชื่น 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
17 51269   นาย ณฐชนน ศรีสมุทร 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
18 51270   นาย ณัฐกิตติ์ สิทธิ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
19 51271   นาย ประณต สละชุ่ม 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
20 51273   นาย พลนภัทร พรมคำ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
21 51277   นาย ภาวิน ใจวังเย็น 5/4            
22 51278   นาย ภูตะวัน โพธิ์มี 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
23 51282   นาย สิรวิชญ์ นนทมาลย์ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
24 51283   นาย สิรวิชญ์ จันทร์พรหม 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
25 51292   นางสาว ณัฐณิชา บุษบงค์ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 คณะกรรมการสภานักเรียน(รับเฉพาะคณะกรรมการสภานักเรียน ม.5 และ ม.6) 101
26 51313   นาย จิรายุ แก้วทิพย์ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
27 51321   นาย นพวินท์ ตาปิน 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
28 51465   นาย สิรวิชญ์ หาญพงษ์พันธ์ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
29 51471   นางสาว ณรัญญา ทองใบ 5/4 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 310
30 51592   นาย ภูรินท์ อินต๊ะประการ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30923 ช่างโลหะแผ่น 736
31 51609   นางสาว พัชรสุดา วงศ์ษา 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
32 51611   นางสาว ภัททิยา บุญประเสริฐ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
33 51618   นาย กฤติน สกุลทอง 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
34 51624   นาย ชัชพงศ์ แข็งขัน 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
35 51649   นางสาว ณภัค อินสองใจ 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
36 51703   นางสาว มนัสนันท์ ใจกันทา 5/4 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30928 แนะแนว ม.ปลาย 904
37 52471   นางสาว ศุภิสรา พิมพะนิตย์ 5/4            
38 53826   นาย รัฐพล คมแหลม 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
39 53855   นางสาว สุนันธเนศ จันทร์มาศ 5/4 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335