โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  17

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51097   นางสาว เพชราภรณ์ เจริญโอฬารวสุ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
2 51100   นางสาว อัชราวดี กุลบก 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30919 แบตมินตัน 553
3 51201   นางสาว เจนิสตา อัญชนา 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 อ่านปราบเซียน 112
4 51242   นางสาว กัญญาณัฐ วงศ์เรือน 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
5 51249   นางสาว ณัฐวัลย์ นันตาวงค์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30919 แบตมินตัน 553
6 51260   นางสาว มณฑิตา สีสุข 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
7 51286   นางสาว กรัณยภาส์ ทองไพฑูรย์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
8 51294   นางสาว ทอปัด สุวรรณการ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30919 แบตมินตัน 553
9 51296   นางสาว นภัสสร เขื่อนคำ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
10 51298   นางสาว นารินทร์ แสนคำฟู 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 อ่านปราบเซียน 112
11 51341   นางสาว ปภาวรินทร ยกยอ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
12 51351   นางสาว สโรชา ชื่นใจ 5/17            
13 51356   นาย ชนนน โปทิกำชัย 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30923 ช่างโลหะแผ่น 736
14 51380   นางสาว ณัฐกานต์ จักรพรรดิ์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 รักษ์วัฒนธรรม 417
15 51383   นางสาว ธัญพิชชา เนียมจันทร์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
16 51433   นางสาว ปุญญพัฒน์ โถนาค 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
17 51437   นางสาว สิราวรรณ์ จันเสนา 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
18 51457   นาย พีรณัฐ ซาวสืบ 5/17 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
19 51463   นาย วุฒิชัย รุ่งเรือง 5/17       ก30925 board game club 859
20 51469   นางสาว ชญานิน เถินบุรินทร์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 รักษ์วัฒนธรรม 417
21 51476   นางสาว ณิศากรณ์ สายใจ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 รักษ์วัฒนธรรม 417
22 51479   นางสาว มารียัง สันติรังสิมันตุ์ 5/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 310
23 51505   นาย วรวัฒน์ เตชะนา 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
24 51513   นางสาว ณัฏฐณิชา เรือนเฟย 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
25 51520   นางสาว ปุญญิสา จุ่มกา 5/17       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
26 51523   นางสาว พิมพ์มาดา ร่างสวย 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
27 51529   นางสาว สุพิชญา คำภิระวัน 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
28 51561   นางสาว นภัสสร คมจริง 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
29 51562   นางสาว บัวใบบุญ จะวะนะ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
30 51580   นาย ธีรเดช การดี 5/17       ก30927 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
31 51581   นาย ธีร์ธวัช ประมูลสิน 5/17 ก32905 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 335      
32 51651   นางสาว ธันย์ชนก อยู่จุ้ย 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ปลาย 313
33 51652   นางสาว ปภาวดี อินทร์จันทร์ 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ปลาย 313
34 51691   นางสาว ธิดาพร เป็งราชรอง 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30911 อ่านปราบเซียน 112
35 51742   นางสาว นิพาดา เตชะอ้าย 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 รักษ์วัฒนธรรม 417
36 51747   นางสาว สุพิชชา ส่งมหาชัย 5/17 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30919 แบตมินตัน 553
37 53875   นางสาว ปานชีวา พุ่มจันทร์ 5/17       ก30927 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517