โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51305   นางสาว ปวริศา กันทิวงค์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English Worldwide 845
2 51808   นาย เมธชนัน ใบยา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 Vanguard BWS 226
3 51830   นางสาว ภัสสร แช่มช้อย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
4 51900   นางสาว จิดาภา ยะม่อนแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English Worldwide 845
5 51907   นางสาว ธัญสุดา จำแปง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
6 51926   นาย ธนดล ปอรินทร์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ 759
7 51946   นางสาว กัญพัชญ์ เกาะกากลาง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
8 51968   นาย จิรภัทร์ จิรัฐิตินันท์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 board game club 859
9 51976   นาย พนธกร ณ ลำปาง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 board game club 859
10 51978   นาย รัชกฤช สินเปียง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
11 51982   นาย ศุภกร นันท์ตระกูล 4/2       ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
12 51993   นางสาว ธัญญลักษณ์ ธรรมปัญญา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30927 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
13 52015   นาย ด้วยเกล้า บุญเชิด 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
14 52026   นางสาว อินทุภา ทาแกง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
15 52028   นางสาว กานจ์พิชชา เทพพรมวงศ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
16 52071   นางสาว กัลยรัตน์ ถนอมคุณ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
17 52098   นาย บุญฤทธิ์ เขื่อนพันธ์ 4/2       ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
18 52109   นาย วิทวัส ธิปทา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ช่างโลหะแผ่น 736
19 52124   นางสาว ธนิภา วิสุทธิ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 อ่านปราบเซียน 112
20 52129   นางสาว พีรดา จำลองปั้น 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ปลาย 313
21 52130   นางสาว วชิราภรณ์ พรมวัง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
22 52131   นางสาว วรวลัญช์ ไชยเมืองมูล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
23 52136   นาย จิรภัทร ตื้อคำ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
24 52139   นาย ธราธรรม จันทร์งาม 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
25 52143   นาย เปรมมากร เปี้ยเกี๋ยง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English Movie Club 855
26 52162   นางสาว เบญจพร ศรีแกวงศ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
27 52170   นางสาว สาริศา จันทรสุคนธ์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
28 52190   นาย รัฐพงษ์ พงศ์พัฒนะนุกุล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 Meeting Art ม.ปลาย รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 603
29 52219   นาย ณิชคุณ วงศ์ษา 4/2            
30 52227   นาย ภานุวัฒน์ แก้วลังกา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
31 52236   นางสาว สิตมณ สิริดลสุข 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
32 52243   นางสาว ณัฐณิชา ใจมาเชื้อ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
33 52260   นาย ชลกร มูลฟู 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
34 52298   นางสาว อาริตา ฟองแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
35 52312   นาย รณพีร์ อินชัยยงค์ 4/2       ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4) 130
36 54543   นาย อัยรักษ์ เม่นสิน 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 Bridge 242
37 54544   นางสาว กัญญาภัค เดี่ยวเจริญยิ่ง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
38 54545   นางสาว กาญจน์กมล วงค์อะทะ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
39 54552   นางสาว นาริน เทพชัย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
40 54556   นางสาว ลัลนาพร สุภาวกุล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0