โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51937   นาย ศิริมงคล สร้อยคำ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 ดนตรีพื้นเมือง 658
2 51945   นางสาว กนกพิชญ์ จำแม่น 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 ดนตรีพื้นเมือง 658
3 51953   นางสาว ปภาวรินท์ อินผูก 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
4 51984   นาย อชิตกาญจน์ สร้อยข่าย 4/14       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
5 51988   นางสาว ณัฐจีรา วัฒนาโฆษิต 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 725
6 52008   นาย ชนภูมิ แก้วมณี 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 พับกระดาษญี่ปุ่น 839
7 52013   นางสาว ณัฐณิชา บุญตัน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
8 52023   นาย วชิรกัญจน์ อูปทอง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ 759
9 52030   นางสาว ณัฐธิดา พรมอ้น 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
10 52053   นาย นภัสกรณ์ ชัยสิงห์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 English Worldwide 845
11 52079   นางสาว นันท์นภัส คัจฉพันธุ์ 4/14            
12 52080   นางสาว นันทพรรณ เปี้ยแปง 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
13 52102   นาย พงศธร โพธิ์นาแค 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 Bridge 242
14 52127   นางสาว พัสตราพร คำโคตร 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
15 52152   นาย อาณารักษ์ พุทธตาล 4/14       ก30921 ประสานเสียง (รับนักเรียนกล้าขึ้นเวที) 614
16 52158   นางสาว ณัฐิชา ยินดี 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
17 52166   นางสาว ฟ้าใส พินทิสืบ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
18 52176   นาย กฤษฎ์ ศรีเกตุ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 Meeting Art ม.ปลาย รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 603
19 52181   นาย แทนธรรม ปัทวันวิเวก 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
20 52185   นาย ปัณณทัต จอมใจ 4/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0      
21 52195   นางสาว กัญญาณัฐ เลิศพัฒนาทรัพย์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
22 52208   นางสาว ปรินทร์ทิพย์ วงศ์ทา 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
23 52232   นาย ศิรวุฒิ ศรียอด 4/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
24 52233   นาย สกลวัฒน์ เงางาม 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ 759
25 52244   นางสาว ณัฐธิดา แก้วมา 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 นาฏศิลป์ไทย 617
26 52263   นาย ธราเทพ พงศ์พิพัฒนกิจ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ 759
27 52476   นาย จิรัฎฐ์ เจนคำ 4/14       ก30913 Vanguard BWS 226
28 53161   นางสาว ธรรมในใจ แถมสกุล 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
29 54601   นาย ชินณรงค์ องคะเส 4/14       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
30 54602   นาย วรเชษฐ์ พรมเทพ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
31 54603   นาย รุจิภาส แลสันกลาง 4/14       ก30913 Bridge 242
32 54604   นางสาว กัลยา สุขเจริญ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
33 54605   นางสาว กัญญารัตน์ สองเมือง 4/14       ก30913 คณิตศาสตร์ 239
34 54606   นางสาว ณัฏฐ์ชญา คันใจ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0      
35 54607   นางสาว พิชญ์สิณี วุฑฒิโกวิทย์ 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30925 Sharing for Charity 844
36 54608   นางสาว ธัญญลักษณ์ บัวเผื่อน 4/14 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 0 ก30917 นิติศาสตร์ 438