โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 54214   เด็กชาย กิตติชนม์ ทองคำมา 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835      
2 54215   เด็กชาย กิตติชัย นันทะวิชัย 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 358
3 54216   เด็กชาย จิรพัส อภิยา 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 เครื่องบินพลังยาง 3D ม.ต้น 342
4 54217   เด็กชาย ณพสธร เกตุแก้ว 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
5 54218   เด็กชาย ณัฐกฤษ หล่ายแก้ว 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 826
6 54219   เด็กชาย ตรีปกรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์ 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักวิทย์คิดสนุก 319
7 54220   เด็กชาย ตะวันฉาย พันโนลิด 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
8 54221   เด็กชาย แทนคุณ อินแก้วสืบ 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
9 54222   เด็กชาย ธนกร มิตรเจริญ 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 659
10 54223   เด็กชาย ธนทัต มูลปานันท์ 1/9       ก20913 คณิตศาสตร์ 239
11 54224   เด็กชาย ธราธิป ทองอยู่ 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 เครื่องบินพลังยาง 3D ม.ต้น 342
12 54225   เด็กชาย ธีทัต แจ้งประจักษ์ 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
13 54226   เด็กชาย นวิน สิงหบุตรา 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
14 54227   เด็กชาย ปรัชญา รินชัย 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 เครื่องบินพลังยาง 3D ม.ต้น 342
15 54228   เด็กชาย ปารินทร์ มากศิริกุล 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 407
16 54229   เด็กชาย พลังรักษ์ หทัยรัตณพรญ์ 1/9       ก20913 คณิตศาสตร์ 239
17 54230   เด็กชาย พีรเชษฐ์ ทารักษ์ 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
18 54231   เด็กชาย วรปรัชญ์ วังราช 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
19 54232   เด็กชาย วรากร แก้วลังกา 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 407
20 54233   เด็กชาย แสนสุข เรืองมณี 1/9 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
21 54234   เด็กหญิง กมลพรรณ ตั้งตัว 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
22 54235   เด็กหญิง ชญาดา มีอัฐมั่น 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304      
23 54236   เด็กหญิง ชณิสรา ปาโกวงค์ 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 363
24 54237   เด็กหญิง ชนิดาพร แสนทวีสุข 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20927 แนะแนว ม.ต้น 953
25 54238   เด็กหญิง ญาณิศา เลี่ยมสุข 1/9 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 นาฏศิลป์ไทย 617
26 54239   เด็กหญิง ณฐพร โกอินต๊ะ 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 343
27 54240   เด็กหญิง ณิชานันท์ มณียศ 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20919 วอลเลย์บอล 516
28 54241   เด็กหญิง ณิชาภัทร สิงห์ใจมา 1/9 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804      
29 54242   เด็กหญิง ธนาภา วงษ์ปัน 1/9 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 353
30 54243   เด็กหญิง นฤชล สัมมา 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 353
31 54244   เด็กหญิง นันท์นภัส สารใจ 1/9 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 107
32 54245   เด็กหญิง ปภาวรินทร์ แก้วนำมา 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
33 54246   เด็กหญิง ปิยธิดา ฟองทา 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20921 Meeting Art ม.ต้น (รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 650
34 54247   เด็กหญิง พิชญธิดา บุญประเสริฐ 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20919 วอลเลย์บอล 516
35 54248   เด็กหญิง พิชาภัค สามารถ 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
36 54249   เด็กหญิง รมย์ชลี รัตนกิจทวีรัชต์ 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20927 แนะแนว ม.ต้น 953
37 54250   เด็กหญิง สลิลทิพย์ สายเสียง 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์(ม.1/17และความสามารถพิเศษคอม) 364
38 54251   เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วีรชัยนุสนธิ์กิจ 1/9 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
39 54252   เด็กหญิง อวัศยา ตาจีน 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20919 วอลเลย์บอล 516
40 54253   เด็กหญิง อินญาพรรษฌ์ แปงนุจานิวัตร 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20917 นิติศาสตร์ 438