โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 54294   เด็กชาย กฤติธี ฮมภิรมย์ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
2 54295   เด็กชาย กิตติกวิน ตุงใย 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
3 54296   เด็กชาย จิรสิน ไทรทองมี 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 358
4 54297   เด็กชาย ชัญชกร จวนเผ่า 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 659
5 54298   เด็กชาย โชติชิณพัฒน์ เชยหมี 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
6 54299   เด็กชาย ณัฐกุล บุญกอง 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
7 54300   เด็กชาย ณัฐภัทร จินาการ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20917 รักษ์วัฒนธรรม 417
8 54301   เด็กชาย ดลสุข วงศ์แคะหล้า 1/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 239
9 54302   เด็กชาย ธนเดช วังนุราช 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
10 54303   เด็กชาย ธีรภัทร หมูดวง 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
11 54304   เด็กชาย พชรพล เมืองมา 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
12 54305   เด็กชาย พิจิกา พรหมเทศ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
13 54306   เด็กชาย พีร์ภูมิ กองนาค 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 AI ม.ต้น 334
14 54307   เด็กชาย ภัทรดล สร้อยศรี 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
15 54308   เด็กชาย ภูบดินทร์ จันทร์มา 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
16 54309   เด็กชาย ภูมิรพี อินชัยยงค์ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
17 54310   เด็กชาย วุฒิภัทร อนุพงษ์ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
18 54311   เด็กชาย อริย์ธัช เข็มทอง 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
19 54312   เด็กชาย อังกูร ชัยน่าน 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น 739
20 54313   เด็กชาย อานัส อุสาห์ 1/11 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
21 54314   เด็กหญิง กชพรรณ ชัยอนุวัต 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20921 ประสานเสียง (รับนักเรียนกล้าขึ้นเวที) 614
22 54315   เด็กหญิง กชพรรณ ธีมศุทธานนท์ 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
23 54316   เด็กหญิง กฤติยา คันธชุมภู 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
24 54317   เด็กหญิง กันต์กมล หมูแสนทอง 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
25 54318   เด็กหญิง กานต์ธิดา แก่นแก้ว 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 English on Movie 838
26 54319   เด็กหญิง ชญาภา ราชกิจ 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
27 54320   เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ประเทืองบริบูรณ์ 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
28 54321   เด็กหญิง ปณิชา ธีรเดชโยธิน 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 804
29 54322   เด็กหญิง ปริมรดา ธรรมธิกูล 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 นาฏศิลป์ไทย 617
30 54323   เด็กหญิง พรนรินทร์ บัวบาน 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 นาฏศิลป์ไทย 617
31 54324   เด็กหญิง แพรไพลิน ปะละน่าน 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
32 54325   เด็กหญิง ภคพร ลาภเกิด 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 804
33 54326   เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ปินใจ 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 107
34 54327   เด็กหญิง ฤทธิ์ชญา นันตะกูล 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 340
35 54328   เด็กหญิง วรินทร ครองบุญ 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 340
36 54329   เด็กหญิง วรีวรรณ นาสมบูรณ์ 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
37 54330   เด็กหญิง อัณชิษฐา ตาทรัพย์ 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
38 54331   เด็กหญิง อารดา ตระกูลสันติชัย 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
39 54332   เด็กหญิง อุรัสญา พรมทา 1/11 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 826
40 54333   เด็กหญิง เอื้อการย์ ใจโต 1/11 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20921 Meeting Art ม.ต้น (รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 650