โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 53894   เด็กชาย ก้องภพ นามคำ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 363
2 53895   เด็กชาย กวีรัฐ จันทร์ตระกูล 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
3 53896   เด็กชาย กันต์ธีร์ กิ่งก้ำ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20919 แบตมินตัน 553
4 53897   เด็กชาย ญาณากร ชัยฤทธิ์ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 เสริมทักษะการทดลองทางฟิสิกส์ 311
5 53898   เด็กชาย ณัฐชนน สีอุด 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
6 53899   เด็กชาย ดิษานุวัฒน์ เนียมเพราะ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
7 53900   เด็กชาย เตชิต คำภีร์ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
8 53901   เด็กชาย ธนภัทร ใหม่ยศ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
9 53902   เด็กชาย ธราดล สุริยะ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20921 ดนตรีพื้นเมือง 658
10 53903   เด็กชาย นิรัชติวัธน์ ปักราช 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
11 53904   เด็กชาย ปุณณวัฒน์ ติดธรรม 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
12 53905   เด็กชาย พัทธดนย์ กำไร 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 วิทย์ง่าย ๆ สไตล์เด็กวิทย์ 366
13 53906   เด็กชาย พิทวัส สายวงศ์เปี้ย 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
14 53907   เด็กชาย พีชพัฒณ์ ยศเรืองศรี 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
15 53908   เด็กชาย ศุภณัฐ พูลลาภ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
16 53909   เด็กชาย สถิตย์คุณ แก้วหนัก 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
17 53910   เด็กชาย อัชฌา ธีรวัฒน์วาที 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
18 53911   เด็กหญิง กชวรรณ จันทรศิริ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 บอร์ดเกม ม.ต้น 361
19 53912   เด็กหญิง กฤติกา จอมใจ 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
20 53913   เด็กหญิง กิรณา ยืนยง 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
21 53914   เด็กหญิง เขมจิรา อ้นอินทร์ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
22 53915   เด็กหญิง ชญาณิศา ตาเมืองมูล 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
23 53916   เด็กหญิง ญาดา ชัชวาลย์ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ต้น 348
24 53917   เด็กหญิง ณัชพร สุขสำราญ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์(ม.1/17และความสามารถพิเศษคอม) 364
25 53918   เด็กหญิง ณิชาภัทร ไชยมงคล 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20923 ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น 739
26 53919   เด็กหญิง ธารา มาลาวงษ์ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20917 รักษ์วัฒนธรรม 417
27 53920   เด็กหญิง นริศรา บุญเรือง 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 พับกระดาษญี่ปุ่น 839
28 53921   เด็กหญิง ปรียาวดี แก้วกอง 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
29 53922   เด็กหญิง ปวราภรณ์ อุ่นเรือน 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
30 53923   เด็กหญิง พรปวีณ์ เทพสุริยานนท์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
31 53924   เด็กหญิง พลอยนภัส นันทะเรือน 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20923 งานดอกไม้ใบตอง 731
32 53925   เด็กหญิง พลอยไพลิน แสงเจริญกูล 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
33 53926   เด็กหญิง พิมพ์ลดา จันทะคุณ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
34 53927   เด็กหญิง แพรนารี กาศสกูล 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
35 53928   เด็กหญิง ภคฬวรรณ แย้มยงค์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
36 53929   เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ขุนพรรัตนพิน 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
37 53930   เด็กหญิง ลลิดา เคหะลูน 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
38 53931   เด็กหญิง วิชญาพร วิโยค 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
39 53932   เด็กหญิง สุทัศศา วิริยะภาพ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
40 53933   เด็กหญิง อภิษฎา ก้อนจะละ 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
41 53934   เด็กชาย คณินณัฏฐ์ ธนภัทรเสริฐ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 English on Movie 838
42 53935   เด็กชาย คุณัชญ์ชน หล้าหนูเหม่า 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 AI ม.ต้น 334
43 53936   เด็กชาย ตฤณกร หิตะชัยภูมิ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20911 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์(ม.1/17และความสามารถพิเศษคอม) 364
44 53937   เด็กชาย ธามณภัทร แก้วละเอียด 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ต้น 348
45 53938   เด็กชาย นรินทร์ภัทร อุดทะ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 826
46 53939   เด็กชาย ปริมล ธิวงศ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
47 53940   เด็กชาย ปิยะวัฒน์ กองแก้วจารุนพ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
48 53941   เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เชนวิทยา 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 board game club 859
49 53942   เด็กชาย พชร คำชื่นวงค์ 1/2       ก20917 ประวัติศาสตร์ ม.ต้น 403
50 53943   เด็กชาย พัชรวุศ วะเท 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ต้น 348
51 53944   เด็กชาย พีรพัฒน์ อินต๊ะสงค์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 board game club 859
52 53945   เด็กชาย ภัทรวัฒน์ สาระยิ่ง 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
53 53946   เด็กชาย ภาคภูมิ พงษ์ประสิทธิ์ 1/2       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
54 53947   เด็กชาย วีระพัฒน์ ปินตาเชื้อ 1/2       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
55 53948   เด็กชาย ศิรกร งามขำ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 826
56 53949   เด็กชาย ศุภวิชญ์ ยอดคำปัน 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
57 53950   เด็กชาย อัครพันธ์ ลีลาศ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 407
58 53951   เด็กหญิง กัลย์กมล เรนทอน 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20917 นิติศาสตร์ 438
59 53952   เด็กหญิง กุลนิภา รุธิรกนก 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
60 53953   เด็กหญิง จรรยพร จุลละศร 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
61 53954   เด็กหญิง ฉัตรกมล กองแก้วใจ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 725
62 53955   เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ณ บางช้าง 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20919 กรีฑา 509
63 53956   เด็กหญิง ณิศรา คำอักษร 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20923 งานดอกไม้ใบตอง 731
64 53957   เด็กหญิง นันท์นภัส กุสุมาลย์ขจี 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
65 53958   เด็กหญิง ปุณย์ญิสา คำหล้า 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20913 A Math ม.ต้น 203
66 53959   เด็กหญิง พัชรวรรณ อยู่สุข 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 English on Movie 838
67 53960   เด็กหญิง พัณณิตา ธิยะ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
68 53961   เด็กหญิง ภนิชตรา นาแพร่ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20921 Meeting Art ม.ต้น (รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 650
69 53962   เด็กหญิง ภัทรภร สอดสี 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304      
70 53963   เด็กหญิง ภัทรวดี สุขเพราะนา 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
71 53964   เด็กหญิง ภิญญดา ขวกสูงเนิน 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 322
72 53965   เด็กหญิง ม่านฟ้า จิตตะลม 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20917 นิติศาสตร์ 438
73 53966   เด็กหญิง มุทิตา เสมอภาคภูมิ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
74 53967   เด็กหญิง รติมา กำแพงเพ็ชร 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
75 53968   เด็กหญิง วรพร ธีรวนนท์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
76 53969   เด็กหญิง วิรัชยาพร หอวิมาลย์ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20919 วอลเลย์บอล 516
77 53970   เด็กหญิง ศรัณยาพร ทองคำดี 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20917 ประวัติศาสตร์ ม.ต้น 403
78 53971   เด็กหญิง ศศิชญา แก้วมา 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
79 53972   เด็กหญิง ศิรภัสสร เทียบคุณ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 127
80 53973   เด็กหญิง อารียา คำปัน 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 127
81 53974   เด็กชาย กมนทรรศน์ สิงคาร 1/3       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 725
82 53975   เด็กชาย ชัชพงศ์ น้อยอุ่นเรือน 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
83 53976   เด็กชาย ชินาธิป แพชนะ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 804
84 53977   เด็กชาย ฐานพัฒน์ กันทวงค์ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 วิทย์ง่าย ๆ สไตล์เด็กวิทย์ 366
85 53978   เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ ทอกี่ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 AI ม.ต้น 334
86 53979   เด็กชาย ณัฐวรรธน์ นันทวงค์ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
87 53980   เด็กชาย นภัค จันทร์ใส 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
88 53981   เด็กชาย เนติวัฒน์ มาลัย 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
89 53982   เด็กชาย บุณยกร มากเมือง 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 804
90 53983   เด็กชาย ปุญณกฤษฏิ์ อุดร 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
91 53984   เด็กชาย พีรวิชญ์ ปาเปียง 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
92 53985   เด็กชาย พีรวิชญ์ เทือกตา 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
93 53986   เด็กชาย ภาสกร ตระกูลชนะ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 เครื่องบินพลังยาง 3D ม.ต้น 342
94 53987   เด็กชาย รัฐนันท์ ช้างทอง 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
95 53988   เด็กชาย รุ่งวิกรัย กนธี 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
96 53989   เด็กชาย หนึ่งเสมอ เก้าชีวิตเกรียงไกร 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 AI ม.ต้น 334
97 53990   เด็กชาย อธิป สิริบำรุง 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
98 53991   เด็กหญิง กมลพร ชัยเรืองเดช 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
99 53992   เด็กหญิง กัญญาภัค มาลัย 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20917 ประวัติศาสตร์ ม.ต้น 403
100 53993   เด็กหญิง กุลภัสสรณ์ ขัดใจ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
101 53994   เด็กหญิง ญาณภัทร เปียงชมภู 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20921 นาฏศิลป์ไทย 617
102 53995   เด็กหญิง ณัชชา ปรมหิน 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
103 53996   เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช วงศ์วารแก้ว 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
104 53997   เด็กหญิง ดารารัตน์ สุขใจ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 เสริมทักษะการทดลองทางฟิสิกส์ 311
105 53998   เด็กหญิง ทิตา แสนคำ 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
106 53999   เด็กหญิง ธวัลพร ชมภูจา 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 วิทย์ง่าย ๆ สไตล์เด็กวิทย์ 366
107 54000   เด็กหญิง ธัญชนก เดชเเพ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
108 54001   เด็กหญิง ธัญญรัตน์ จิรารุพรพันธุ์ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
109 54002   เด็กหญิง นราวดี สิทธิมงคล 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
110 54003   เด็กหญิง บุรัสกร เนียมหอม 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
111 54004   เด็กหญิง เบญญา ปิกเกษม 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
112 54005   เด็กหญิง ปกฉัตร โชติสุขรัตน์ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20913 A Math ม.ต้น 203
113 54006   เด็กหญิง ปภาดา อินทรสว่าง 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
114 54007   เด็กหญิง ปุณณภา เจนวานิชกุล 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
115 54008   เด็กหญิง เปมิกา อ้อยหวาน 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 เสริมทักษะการทดลองทางฟิสิกส์ 311
116 54009   เด็กหญิง ศรินทิพย์ เกียรติประชา 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
117 54010   เด็กหญิง ศุภานัน สระทองพูน 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 เสริมทักษะการทดลองทางฟิสิกส์ 311
118 54011   เด็กหญิง สุกฤตา วงศ์เกี๋ยง 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
119 54012   เด็กหญิง อติกานต์ สมรักษ์ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 107
120 54013   เด็กหญิง อรณิช วงค์คำปวง 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 804
121 54014   เด็กชาย กฤตภาส ถาโล 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
122 54015   เด็กชาย กานต์กาญจน์ เดชเดชะ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
123 54016   เด็กชาย ณัฏฐพล บุญแก้ว 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 AI ม.ต้น 334
124 54017   เด็กชาย ณัฐชนน เตาะไธสง 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 363
125 54018   เด็กชาย ธนะรัชต์ แก้วขจัด 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
126 54019   เด็กชาย ธีรโชติ คงชื่น 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835      
127 54020   เด็กชาย ธีรภัทร คำยันต์ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 203
128 54021   เด็กชาย ธีรภัทร จันต๊ะไชยวงค์ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 358
129 54022   เด็กชาย บุญญวัฒน์ ล่ำสูง 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ต้น 348
130 54023   เด็กชาย พีระพัฒน์ วงค์ไพศาลฤทธิ์ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 เสริมทักษะการทดลองทางฟิสิกส์ 311
131 54024   เด็กชาย ภวัต เตชะสกุลมาศ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
132 54025   เด็กชาย ภาสกร ถาวรสุขเจริญ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 826
133 54026   เด็กชาย วชิรวิทย์ ชวดนุช 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
134 54027   เด็กชาย ศุภกร เดือนแรม 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 340
135 54028   เด็กชาย สิฐิภูมิ ศรีพระจันทร์ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
136 54029   เด็กชาย อนันปพัฒน์ ลักษณะโยธิน 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20925 English on Movie 838
137 54030   เด็กหญิง จิรชญา กาวิรุณธ์ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
138 54031   เด็กหญิง ฉัตรชนก ลาวัลแก้ว 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20917 รักษ์วัฒนธรรม 417
139 54032   เด็กหญิง ชนันธร สรอยศักดิ์ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 340
140 54033   เด็กหญิง ณิชาภรณ์ วัฒนเกียรติดำรง 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
141 54034   เด็กหญิง ทิฌาพร ประทุมเหง่า 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
142 54035   เด็กหญิง นครียา อินทนิล 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
143 54036   เด็กหญิง นริศรา อินต๊ะป๊ก 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
144 54037   เด็กหญิง ปราชปราณ พีระกุล 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
145 54038   เด็กหญิง ปราณปรียา บุญเต็ม 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
146 54039   เด็กหญิง พิชญานิษฐ์ คำสิงห์ 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229      
147 54040   เด็กหญิง พิชญาภัค หวานเกิน 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20913 A Math ม.ต้น 203
148 54041   เด็กหญิง แพรนารา กาศสกูล 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 363
149 54042   เด็กหญิง ภัทรชญา ชุติมา 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804      
150 54043   เด็กหญิง ภิญญดา เมืองมูลชัย 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20923 ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น 739
151 54044   เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ อินต๊ะทิพย์ 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 บอร์ดเกม ม.ต้น 361
152 54045   เด็กหญิง ภิรัญชญา ยศทองงาม 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
153 54046   เด็กหญิง รพิตตา บุพชาติ 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
154 54047   เด็กหญิง วรรณรดา โยธาวงค์ 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
155 54048   เด็กหญิง วรัชยา ทองริว 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 1 229 ก20917 นิติศาสตร์ 438
156 54049   เด็กหญิง สิรภัทรา ธรรมอุดม 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804      
157 54050   เด็กหญิง สุทธิดา ศรีวัชระ 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี 1 304 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
158 54051   เด็กหญิง สุภารัตน์ ราชแสนเมือง 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
159 54052   เด็กหญิง อมลวรรณ พนมวัน ณ อยุธยา 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 AI ม.ต้น 334
160 54053   เด็กหญิง เอื้อ ริ้วทอง 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี 1 804 ก20915 AI ม.ต้น 334
161 54054   เด็กชาย ก่อกุศล ศรีนันตา 1/5 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
162 54055   เด็กชาย กาญจนพิชญ์ สิทธิไชย 1/5 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
163 54056   เด็กชาย กิตติภูมิ วงศ์ปิง 1/5 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20917 ประวัติศาสตร์ ม.ต้น 403
164 54057   เด็กชาย คุณานนท์ แก่นคำเป็ก 1/5 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 659
165 54058   เด็กชาย ชนาธิป ทองหล่อ 1/5 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
166 54059   เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แก้วมา 1/5 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
167 54060   เด็กชาย ฐปนัท ไชยอินตา 1/5 ก20903 ลูกเสือ ปี 1 835 ก20917 รักษ์วัฒนธรรม 417
